Complete

Girls 1500 meter Run
Finals
PLACE | NAME | GRADE | TEAM | MARK | HEAT | |
====================================================================== | ||||||
1 | Emmie Keys | Wheatley School | 5:13.73 | 1 | ||
2 | Eve Siff-Scherr | Paul D. Schrieber / Port Washi | 5:15.56 | 1 | ||
3 | Ashley Carillo | Paul D. Schrieber / Port Washi | 5:16.99 | 1 | ||
4 | Jada King | Oceanside | 5:22.03 | 1 | ||
5 | Jewel Jones | Long Beach | 5:25.47 | 1 | ||
6 | Caitlin O'Keefe | Wheatley School | 5:28.63 | 1 | ||
7 | Shannon Flachner | Wheatley School | 5:30.31 | 1 | ||
8 | Makena Romero | Paul D. Schrieber / Port Washi | 5:33.13 | 1 | ||
9 | Julia Froese | Wantagh | 5:33.48 | 2 | ||
10 | Sadie Keys | Wheatley School | 5:33.56 | 2 | ||
11 | Bethany Ekezie | Paul D. Schrieber / Port Washi | 5:33.71 | 1 | ||
12 | Kate Mcnerney | Wellington C. Mepham | 5:33.89 | 2 | ||
13 | Sadie Muller | Paul D. Schrieber / Port Washi | 5:36.18 | 1 | ||
14 | Sarah Ostroff | Wellington C. Mepham | 5:39.25 | 2 | ||
15 | Sienna Farsky | Oceanside | 5:39.93 | 2 | ||
16 | Marissa Spottiswood | JFK Bellmore | 5:40.62 | 2 | ||
17 | Paige Nettesheim | Paul D. Schrieber / Port Washi | 5:40.92 | 1 | ||
18 | Anelisa Fulgieri | Wellington C. Mepham | 5:43.39 | 2 | ||
19 | Joanna Weber | Paul D. Schrieber / Port Washi | 5:45.19 | 1 | ||
20 | Jessica Cinamon | Oceanside | 5:47.03 | 2 | ||
21 | Nayiri Barton | Wheatley School | 5:47.05 | 1 | ||
22 | Ileane Barrera | JFK Bellmore | 5:47.31 | 2 | ||
23 | Grace Dowd | Oceanside | 5:48.36 | 2 | ||
24 | Isabel Colley | Oceanside | 5:48.47 | 2 | ||
25 | Isabella Yardeni | Paul D. Schrieber / Port Washi | 5:51.72 | 1 | ||
26 | Mia Gagliardi | Oyster Bay | 5:54.67 | 2 | ||
27 | Keira Gold | Paul D. Schrieber / Port Washi | 5:57.22 | 1 | ||
28 | Jocelyn Schadler | Oyster Bay | 5:58.27 | 2 | ||
29 | Aileen Granada | Mineola | 6:00.64 | 2 | ||
30 | Olivia Zielinski | Oceanside | 6:01.71 | 2 |
Girls 55 meter Hurdles
Finals
PLACE | NAME | GRADE | TEAM | MARK | HEAT | |
====================================================================== | ||||||
1 | Kiersten Beirne | Oceanside | 9.89 | 1 | ||
2 | Cameran Zedalis | Plainedge | 10.06 | 1 | ||
3 | Kayla Carney | Long Beach | 10.33 | 4 | ||
4 | Jenna Vallone | Plainedge | 10.50 | 1 | ||
5 | Kayla Kwas | Farmingdale | 10.66 | 1 | ||
6 | Riley Moylan | Oceanside | 10.73 | 3 | ||
7 | Alexandra Mackenzie | Long Beach | 10.94 | 2 | ||
8 | Clariss Duhaney | George H. Hewlett | 11.02 | 2 | ||
9 | Shira Gamson | George H. Hewlett | 11.22 | 4 | ||
10 | Emily Benson-tyler | Paul D. Schrieber / Port Washi | 11.24 | 2 | ||
11 | Alexandra Grundfast | Paul D. Schrieber / Port Washi | 11.35 | 3 | ||
12 | Jillian Cynar | Plainedge | 11.38 | 2 | ||
13 | MaryEllen Steiner | Mineola | 11.39 | 2 | ||
14 | Isabella Andrade | Lawrence HS | 11.45 | 2 | ||
15 | Morgan Beers | JFK Bellmore | 11.55 | 1 | ||
16 | Juliet Hutchinson | Farmingdale | 12.10 | 1 | ||
17 | Mackenzie Gallagher | East Rockaway | 12.17 | 3 | ||
18 | Madeline Prucha | East Rockaway | 13.21 | 3 | ||
19 | Briana Morillo | JFK Bellmore | 13.30 | 4 | ||
20 | Julia Dellamorte | Oceanside | 13.84 | 4 |
Boys 55 meter Hurdles
Finals
PLACE | NAME | GRADE | TEAM | MARK | HEAT | |
====================================================================== | ||||||
1 | Eric Isaac | JFK Bellmore | 8.74 | 1 | ||
2 | Kai Rodger | JFK Bellmore | 8.88 | 2 | ||
3 | Vincent Lian | Farmingdale | 9.10 | 1 | ||
4 | Matthew DeCicco | George H. Hewlett | 9.36 | 1 | ||
5 | Logan Tigani | George H. Hewlett | 9.99 | 2 | ||
6 | Aiden Gokce | JFK Bellmore | 10.42 | 2 | ||
7 | Benjamin Dong | Great Neck South | 10.44 | 1 | ||
8 | Jalen Gordon | Farmingdale | 10.48 | 2 | ||
9 | Isaac Abolarinwa | George H. Hewlett | 10.60 | 3 | ||
10 | Bryan Brady | Oyster Bay | 10.84 | 2 | ||
11 | Joshua Rabbani | Great Neck South | 10.93 | 1 | ||
12 | Joseph Rozzo | Plainedge | 10.98 | 4 | ||
13 | Anthony Schnaufer | Mineola | 11.16 | 3 | ||
14 | John Exarhos | Wheatley School | 11.32 | 3 | ||
15 | Conor Kelly | East Rockaway | 11.44 | 1 | ||
16 | Nicholas Ragone | Farmingdale | 11.54 | 3 | ||
17 | Charles Huang | Great Neck South | 11.64 | 3 | ||
18 | Jason Freuman | Farmingdale | 11.69 | 2 | ||
19 | Xian Scott | Lawrence HS | 11.96 | 4 | ||
20 | Raymond Genova | Mineola | 12.03 | 3 | ||
21 | Nicholas Purdie | George H. Hewlett | 12.39 | 4 | ||
22 | Justin Moran | Lawrence HS | 14.39 | 4 | ||
23 | Edmund Gan | Great Neck South | 15.57 | 4 |
Girls 55 meter Dash
Finals
PLACE | NAME | GRADE | TEAM | MARK | HEAT | |
====================================================================== | ||||||
1 | Sanaa Abrahams | Sewanhaka | 7.85 | 1 | ||
2 | Ololade Olaniyan | Malverne | 7.90 | 1 | ||
3 | Sara Williams | Oceanside | 7.96 | 1 | ||
4 | Faith Williams | Farmingdale | 8.01 | 1 | ||
5 | Sydney Rose | Oceanside | 8.07 | 1 | ||
6 | Jordyn Fevrier-Babb | Malverne | 8.09 | 1 |
Prelims
PLACE | NAME | GRADE | TEAM | MARK | HEAT | |
====================================================================== | ||||||
1 | Ololade Olaniyan | Malverne | 7.88 | 1 | ||
2 | Sanaa Abrahams | Sewanhaka | 7.89 | 2 | ||
3 | Faith Williams | Farmingdale | 8.01 | 7 | ||
4 | Sara Williams | Oceanside | 8.05 | 8 | ||
5 | Sydney Rose | Oceanside | 8.08 | 9 | ||
6 | Jordyn Fevrier-Babb | Malverne | 8.11 | 5 | ||
7 | Maya Cherubin | Sewanhaka | 8.11 | 3 | ||
8 | Esther Babalola | George H. Hewlett | 8.18 | 11 | ||
9 | Marissa Haye | Malverne | 8.21 | 8 | ||
10 | Natalie Wescott | Plainedge | 8.21 | 10 | ||
11 | Francesca Capuano | Wantagh | 8.24 | 5 | ||
12 | Cate Miller | Long Beach | 8.25 | 3 | ||
13 | Karen Sanon | Malverne | 8.26 | 4 | ||
14 | Akya Alexander | Long Beach | 8.29 | 7 | ||
15 | Valentina Gonzale | Long Beach | 8.30 | 9 | ||
16 | Savannah Castoro | Oceanside | 8.37 | 6 | ||
17 | Aaliyah Marshall | Sewanhaka | 8.37 | 4 | ||
18 | Molly Meyenhofer | Plainedge | 8.47 | 12 | ||
19 | Zarria Thomas | Malverne | 8.48 | 7 | ||
20 | Kayla Esposito | Plainedge | 8.48 | 12 | ||
21 | Jenna Vallone | Plainedge | 8.57 | 11 | ||
22 | Francesca Lodispoto | JFK Bellmore | 8.59 | 8 | ||
23 | Samantha Ezihie | Lawrence HS | 8.62 | 3 | ||
24 | Abigayle Finkelstein | JFK Bellmore | 8.64 | 9 | ||
25 | Lorelai Corbett | Long Beach | 8.64 | 2 | ||
26 | Shadae Huggins | Long Beach | 8.68 | 6 | ||
27 | Briana Bellando | Farmingdale | 8.71 | 9 | ||
28 | KYRA Groves | Sewanhaka | 8.74 | 1 | ||
29 | Leah Dercole | Farmingdale | 8.75 | 6 | ||
30 | Shannon Smart | Sewanhaka | 8.80 | 2 | ||
31 | Khaliya Shaw | Malverne | 8.88 | 4 | ||
32 | Zanyah Allen | Farmingdale | 8.90 | 8 | ||
33 | Kailee Taylor | Malverne | 8.90 | 2 | ||
34 | Skyla Marchesi | Wantagh | 8.90 | 5 | ||
35 | Iasbella Witte | Wantagh | 8.94 | 7 | ||
36 | Nahomi Migiel | Sewanhaka | 9.03 | 6 | ||
37 | Sylvie Axis | Farmingdale | 9.08 | 10 | ||
38 | Jenna Schwenk | Wellington C. Mepham | 9.08 | 2 | ||
39 | Grace Antener | Wellington C. Mepham | 9.10 | 1 | ||
40 | Keely Naus | Wantagh | 9.11 | 4 | ||
41 | Valecia Wilson | Sewanhaka | 9.15 | 11 | ||
42 | Madilyn Luongo | Farmingdale | 9.19 | 8 | ||
43 | Jessica Mehr | JFK Bellmore | 9.19 | 12 | ||
44 | Alyssa Markovina | Farmingdale | 9.20 | 7 | ||
45 | Machenzie Voight | Long Beach | 9.20 | 1 | ||
46 | Olivia Toto | JFK Bellmore | 9.21 | 11 | ||
47 | Shanti Jean-Louis | Sewanhaka | 9.23 | 3 | ||
48 | Nicole Shalomov | Wheatley School | 9.25 | 1 | ||
49 | Skye Saunders | JFK Bellmore | 9.26 | 10 | ||
50 | Nicole Lutz | Wellington C. Mepham | 9.28 | 3 | ||
51 | Shea O'Hara | Long Beach | 9.31 | 12 | ||
52 | Trinity Johnson | Long Beach | 9.32 | 1 | ||
53 | Alice Ma | Paul D. Schrieber / Port Washi | 9.36 | 5 | ||
54 | Riley Olson | Plainedge | 9.45 | 11 | ||
55 | Iris Yam | Plainedge | 9.51 | 12 | ||
56 | Jenna Guerrieri | Farmingdale | 9.56 | 9 | ||
57 | Isabella Turc | Farmingdale | 9.68 | 10 | ||
58 | Niiya Lewis | Lawrence HS | 9.70 | 6 | ||
59 | Laurenda Petit-Frere | Sewanhaka | 9.70 | 10 | ||
60 | Jennifer Reyes | Plainedge | 9.73 | 6 | ||
61 | Firdaus Raunaq | Farmingdale | 9.84 | 9 | ||
62 | Arianna Patterson Alexander | Lawrence HS | 9.90 | 5 | ||
63 | Allison Jimenez-Hernandez | Farmingdale | 10.02 | 8 | ||
64 | Syria Little | Lawrence HS | 10.02 | 7 | ||
65 | Hannah Stark | Cold Spring Harbor | 10.13 | 5 | ||
66 | Lena Karram | Lawrence HS | 10.20 | 2 | ||
67 | Ledi Rodriguez | Lawrence HS | 10.24 | 4 | ||
68 | Julia Rodriguez | Farmingdale | 10.49 | 12 | ||
69 | Danica Hance | Lawrence HS | 10.57 | 3 | ||
70 | Ariba Qureshi | Farmingdale | 10.82 | 11 | ||
71 | Samantha Stanton | Farmingdale | 11.92 | 10 |
Boys 55 meter Dash
Finals
PLACE | NAME | GRADE | TEAM | MARK | HEAT | |
====================================================================== | ||||||
1 | Jaden Bloom | Long Beach | 6.98 | 1 | ||
2 | Justin Lehrfeld | JFK Bellmore | 7.02 | 1 | ||
3 | Joseph Green | Paul D. Schrieber / Port Washi | 7.07 | 1 | ||
4 | Alex Villatoro | Farmingdale | 7.17 | 1 | ||
5 | Angel Bran | Lawrence HS | 7.18 | 1 | ||
6 | Josh Behar | Farmingdale | 7.19 | 1 |
Prelims
PLACE | NAME | GRADE | TEAM | MARK | HEAT | |
====================================================================== | ||||||
1 | Joseph Green | Paul D. Schrieber / Port Washi | 7.03 | 5 | ||
2 | Jaden Bloom | Long Beach | 7.06 | 3 | ||
3 | Justin Lehrfeld | JFK Bellmore | 7.09 | 4 | ||
4 | Josh Behar | Farmingdale | 7.16 | 7 | ||
5 | Angel Bran | Lawrence HS | 7.27 | 2 | ||
6 | Alex Villatoro | Farmingdale | 7.28 | 1 | ||
7 | Gordon Bagley | Paul D. Schrieber / Port Washi | 7.28 | 6 | ||
8 | Ishamael Bangura | Hempstead | 7.30 | 9 | ||
9 | Joshua George | Farmingdale | 7.32 | 8 | ||
10 | Derek Wong | Great Neck South | 7.34 | 10 | ||
11 | Reyvaun Power | Sewanhaka | 7.43 | 12 | ||
12 | Daniel Motchourad | Paul D. Schrieber / Port Washi | 7.48 | 3 | ||
13 | Caleb Hicks | Sewanhaka | 7.52 | 10 | ||
14 | Christopher Field | JFK Bellmore | 7.55 | 5 | ||
15 | Alexander Saint Fleur | JFK Bellmore | 7.57 | 9 | ||
16 | Abraham Franchetti | Paul D. Schrieber / Port Washi | 7.59 | 2 | ||
17 | Ryan Pugliano | Plainedge | 7.62 | 9 | ||
18 | Jacob Lind | Paul D. Schrieber / Port Washi | 7.63 | 6 | ||
19 | Abraham Jedge | Hempstead | 7.65 | 8 | ||
20 | Daniel Wilke | Wantagh | 7.67 | 8 | ||
21 | Jack Albano | Farmingdale | 7.68 | 11 | ||
22 | Brandon Berkowitz | Oceanside | 7.69 | 12 | ||
23 | Christian McQueen | Long Beach | 7.75 | 7 | ||
24 | Antonio Sottile | Paul D. Schrieber / Port Washi | 7.76 | 5 | ||
25 | Christopher Luisi | JFK Bellmore | 7.77 | 11 | ||
26 | Nickita Melnikov | Long Beach | 7.77 | 3 | ||
27 | Patrick Reyes | Plainedge | 7.78 | 8 | ||
28 | Alessandro Walaitis | Wellington C. Mepham | 7.79 | 6 | ||
28 | Anthony Perkins | New Hyde Park | 7.79 | 12 | ||
30 | Jayden Sun | Great Neck South | 7.80 | 10 | ||
31 | Tyler DeCiantis | Oceanside | 7.81 | 1 | ||
32 | Conrad Kulikowski | Wellington C. Mepham | 7.81 | 4 | ||
33 | Onome Igbide | Paul D. Schrieber / Port Washi | 7.81 | 6 | ||
34 | Michael Eddelson | Wellington C. Mepham | 7.82 | 4 | ||
35 | Christian Reyes-Valle | Wellington C. Mepham | 7.82 | 12 | ||
36 | Ethan Severance | Paul D. Schrieber / Port Washi | 7.87 | 4 | ||
37 | Jongwon Kim | Great Neck South | 7.88 | 1 | ||
38 | Brandon Dampman | New Hyde Park | 7.89 | 10 | ||
39 | Damien Crowley | Wantagh | 7.90 | 4 | ||
40 | Stephen Able | JFK Bellmore | 7.91 | 1 | ||
41 | Luke Hartman | Long Beach | 7.91 | 2 | ||
42 | Matthew Corbett | Long Beach | 7.91 | 9 | ||
43 | Jack Dankenbrink | Wantagh | 7.95 | 11 | ||
44 | Matthew Manno | Wellington C. Mepham | 7.96 | 5 | ||
45 | Daniel Greilsheimer | Paul D. Schrieber / Port Washi | 7.97 | 5 | ||
46 | Kristopher Balbontin | Oceanside | 7.99 | 6 | ||
47 | Tyler Lui | Plainedge | 7.99 | 11 | ||
48 | Peter Sotirakos | JFK Bellmore | 8.02 | 2 | ||
49 | Josh Triffleman | Paul D. Schrieber / Port Washi | 8.03 | 3 | ||
50 | Louis Cahill | Hempstead | 8.06 | 7 | ||
51 | Cody Kanyaro | Plainedge | 8.07 | 7 | ||
52 | Ethan Wilson | New Hyde Park | 8.07 | 11 | ||
53 | Parker Linder | JFK Bellmore | 8.07 | 1 | ||
54 | Jeffrey Gracia | New Hyde Park | 8.09 | 10 | ||
55 | Ian Levine | Paul D. Schrieber / Port Washi | 8.10 | 2 | ||
56 | Ethan Jones | Farmingdale | 8.16 | 12 | ||
57 | Louis Auyeung | JFK Bellmore | 8.19 | 2 | ||
58 | Robert Higgins | Paul D. Schrieber / Port Washi | 8.23 | 1 | ||
59 | Christian Modzelewski | Oceanside | 8.25 | 4 | ||
60 | Thomas Morelli | Long Beach | 8.27 | 8 | ||
61 | Ben Samuel | Oceanside | 8.28 | 12 | ||
62 | Alex Luft | Wellington C. Mepham | 8.30 | 3 | ||
63 | Mohammed Bah | Hempstead | 8.31 | 6 | ||
64 | Benjamin Michea Espinoza | Paul D. Schrieber / Port Washi | 8.39 | 7 | ||
65 | Gavin Corbett | Long Beach | 8.40 | 9 | ||
66 | Alejandro Gomez | Long Beach | 8.50 | 8 | ||
67 | Rocco Paolino | Wellington C. Mepham | 8.53 | 7 | ||
68 | Jason Flores-jimenez | Long Beach | 8.56 | 10 | ||
69 | Ariel Sanchez | Sewanhaka | 8.70 | 9 | ||
70 | Jeffrey Wang | Wellington C. Mepham | 8.89 | 5 | ||
71 | Temitayo Oladeji | Wellington C. Mepham | 9.42 | 3 |
Girls 600 meter Run
Finals
PLACE | NAME | GRADE | TEAM | MARK | HEAT | |
====================================================================== | ||||||
1 | Nicea Jones | Malverne | 1:48.18 | 1 | ||
2 | Jada King | Oceanside | 1:50.69 | 1 | ||
3 | Emily Benson-tyler | Paul D. Schrieber / Port Washi | 1:50.74 | 1 | ||
4 | Jewel Jones | Long Beach | 1:50.75 | 1 | ||
5 | Ashley Carillo | Paul D. Schrieber / Port Washi | 1:52.24 | 2 | ||
6 | Alexa Benun | Paul D. Schrieber / Port Washi | 1:52.55 | 2 | ||
7 | Eve Siff-Scherr | Paul D. Schrieber / Port Washi | 1:53.50 | 2 | ||
8 | Joanna Weber | Paul D. Schrieber / Port Washi | 1:53.79 | 1 | ||
9 | Bethany Ekezie | Paul D. Schrieber / Port Washi | 1:55.21 | 3 | ||
10 | Samantha Benson-Tyler | Paul D. Schrieber / Port Washi | 1:57.06 | 3 | ||
11 | Sadie Muller | Paul D. Schrieber / Port Washi | 1:58.99 | 3 | ||
12 | Isabella Yardeni | Paul D. Schrieber / Port Washi | 1:59.03 | 2 | ||
13 | Lindsay Chetkof | Oceanside | 1:59.74 | 2 | ||
14 | Jessica Cinamon | Oceanside | 2:00.14 | 4 | ||
15 | Julia Froese | Wantagh | 2:01.02 | 6 | ||
16 | Keira Gold | Paul D. Schrieber / Port Washi | 2:01.29 | 3 | ||
17 | Skyla Marchesi | Wantagh | 2:02.81 | 4 | ||
18 | Nora Nestico | Oceanside | 2:03.41 | 3 | ||
19 | Betzy Salmeron | New Hyde Park | 2:03.65 | 7 | ||
20 | Liel Sagy | Long Beach | 2:04.68 | 5 | ||
21 | Annalee Terrizzi | Malverne | 2:04.77 | 5 | ||
22 | Tara Colonel | Plainedge | 2:04.78 | 8 | ||
23 | Ivie Li | New Hyde Park | 2:05.99 | 5 | ||
24 | Angela Testani | Wheatley School | 2:07.04 | 4 | ||
25 | Aileen Granada | Mineola | 2:07.07 | 8 | ||
26 | Minami Rodger | JFK Bellmore | 2:07.40 | 6 | ||
27 | Brenda Bolouvi | New Hyde Park | 2:07.70 | 7 | ||
28 | Ileane Barrera | JFK Bellmore | 2:08.38 | 6 | ||
29 | Allison Corcoran | New Hyde Park | 2:08.54 | 6 | ||
30 | Brianna Lia-Greene | George H. Hewlett | 2:09.22 | 7 | ||
31 | Kayla Grant | Malverne | 2:10.54 | 4 | ||
32 | Keely Naus | Wantagh | 2:10.67 | 4 | ||
33 | MaryEllen Steiner | Mineola | 2:11.67 | 8 | ||
34 | Hailey Velasquez | East Rockaway | 2:11.98 | 6 | ||
35 | Briella Robinson | Long Beach | 2:15.07 | 5 | ||
36 | Kayla Rogan | Wheatley School | 2:20.26 | 7 | ||
37 | Lipeh Ugas | Malverne | 2:20.80 | 7 | ||
38 | Urja Patel | Mineola | 2:22.46 | 8 | ||
39 | Marbelly Bonilla | Hempstead | 2:28.46 | 5 | ||
40 | Kylie Curtis | East Rockaway | 2:37.05 | 8 |
Boys 600 meter Run
Finals
PLACE | NAME | GRADE | TEAM | MARK | HEAT | |
====================================================================== | ||||||
1 | Scott Schmuck | Wheatley School | 1:31.47 | 1 | ||
2 | Kai Rodger | JFK Bellmore | 1:31.85 | 1 | ||
3 | Joseph Asselta | Paul D. Schrieber / Port Washi | 1:34.98 | 1 | ||
4 | Benjamin Stiehl | Mineola | 1:36.40 | 4 | ||
5 | Derek Wong | Great Neck South | 1:36.49 | 5 | ||
6 | Hunter Gardner | Lawrence HS | 1:39.55 | 4 | ||
7 | Alexander Wu | Great Neck South | 1:39.87 | 4 | ||
8 | Ben Pinkus | George H. Hewlett | 1:39.90 | 3 | ||
9 | Joseph Hoffer | New Hyde Park | 1:40.73 | 2 | ||
10 | Jonathan Jones | George H. Hewlett | 1:41.67 | 3 | ||
11 | Ryan Kanyaro | Plainedge | 1:42.01 | 7 | ||
12 | Nicholas Guarino | East Rockaway | 1:42.63 | 2 | ||
13 | Jovan Rodriguez | George H. Hewlett | 1:43.05 | 6 | ||
14 | Brian Zatorski | Lawrence HS | 1:43.44 | 2 | ||
15 | Raymond Burgos | Sewanhaka | 1:43.48 | 6 | ||
16 | Christopher O'Connor | Wheatley School | 1:43.74 | 6 | ||
17 | Edison Won | Great Neck South | 1:44.16 | 5 | ||
18 | Jonathan Cox | Oyster Bay | 1:44.19 | 2 | ||
19 | Wyatt Keys | Wheatley School | 1:44.36 | 1 | ||
20 | Kieran Lynch | East Rockaway | 1:44.81 | 5 | ||
21 | Patrick Barrera | Wheatley School | 1:45.01 | 3 | ||
22 | Justin Mardorf | George H. Hewlett | 1:45.62 | 2 | ||
23 | Ryan Miller | Wantagh | 1:46.39 | 8 | ||
24 | Conor Kelly | East Rockaway | 1:46.42 | 3 | ||
25 | Mario Jimenez | Great Neck South | 1:46.85 | 5 | ||
26 | Logan Beringer | Farmingdale | 1:47.61 | 6 | ||
27 | Jonathan Oh | Great Neck South | 1:49.77 | 8 | ||
28 | Kent Chen | Great Neck South | 1:49.93 | 7 | ||
29 | Kevin Corrigan | Farmingdale | 1:50.09 | 7 | ||
30 | Joseph Palazzolo | Oceanside | 1:50.12 | 4 | ||
31 | Ian Perez | Lawrence HS | 1:50.26 | 5 | ||
32 | Max Lee | Great Neck South | 1:50.40 | 8 | ||
33 | Miguel Mendoza | Lawrence HS | 1:50.65 | 6 | ||
34 | Jordan Weinstein | Mineola | 1:51.42 | 4 | ||
35 | Tristan Cuevas | Oceanside | 1:51.43 | 7 | ||
36 | Owen Stachilk | Wantagh | 1:51.65 | 8 | ||
37 | Ben Fitzgerald | Farmingdale | 1:51.68 | 1 | ||
38 | Alejandro Gomez | Long Beach | 1:53.49 | 8 | ||
39 | Ahyaan Virani | Great Neck South | 1:54.84 | 3 |
Girls 300 meter Dash
Finals
PLACE | NAME | GRADE | TEAM | MARK | HEAT | |
====================================================================== | ||||||
1 | Sanaa Abrahams | Sewanhaka | 44.73 | 1 | ||
2 | Sydney Rose | Oceanside | 47.31 | 2 | ||
3 | Valentina Gonzale | Long Beach | 47.68 | 3 | ||
4 | Caitlin O'Keefe | Wheatley School | 48.10 | 2 | ||
5 | Makena Romero | Paul D. Schrieber / Port Washi | 48.16 | 1 | ||
5 | Akya Alexander | Long Beach | 48.16 | 3 | ||
7 | Ololade Olaniyan | Malverne | 48.28 | 1 | ||
8 | Jordyn Fevrier-Babb | Malverne | 48.36 | 3 | ||
9 | Maya Cherubin | Sewanhaka | 48.59 | 4 | ||
10 | Dijonay Carty | Hempstead | 48.74 | 1 | ||
11 | Cate Miller | Long Beach | 48.92 | 7 | ||
12 | Francesca Capuano | Wantagh | 48.99 | 5 | ||
13 | Savannah Castoro | Oceanside | 49.64 | 6 | ||
14 | Briana Bellando | Farmingdale | 49.84 | 2 | ||
15 | Emmie Keys | Wheatley School | 50.02 | 5 | ||
16 | Caroline O'Brien | Wheatley School | 50.30 | 4 | ||
17 | Kayla Carney | Long Beach | 50.36 | 3 | ||
18 | Leah Dercole | Farmingdale | 50.54 | 2 | ||
18 | Shannon Flachner | Wheatley School | 50.54 | 7 | ||
20 | Kyra Harris | Hempstead | 50.57 | 2 | ||
21 | Marissa Haye | Malverne | 50.60 | 3 | ||
22 | Faith Williams | Farmingdale | 50.85 | 7 | ||
23 | Paige Nettesheim | Paul D. Schrieber / Port Washi | 51.05 | 1 | ||
24 | Riley Moylan | Oceanside | 51.16 | 6 | ||
25 | Sara Williams | Oceanside | 51.18 | 4 | ||
26 | Samantha Ezihie | Lawrence HS | 51.46 | 4 | ||
27 | Shadae Huggins | Long Beach | 51.62 | 6 | ||
28 | Kiersten Beirne | Oceanside | 52.30 | 4 | ||
29 | Karen Sanon | Malverne | 52.32 | 5 | ||
30 | Aaliyah Marshall | Sewanhaka | 53.25 | 7 | ||
31 | Nyla Lester | Wantagh | 53.91 | 8 | ||
32 | Sadie Keys | Wheatley School | 53.96 | 6 | ||
33 | Khaliya Shaw | Malverne | 54.27 | 8 | ||
34 | Nahomi Migiel | Sewanhaka | 54.59 | 8 | ||
35 | Taniyah Ham | Hempstead | 55.24 | 5 | ||
36 | KYRA Groves | Sewanhaka | 55.88 | 7 | ||
37 | Peyton Naus | Wantagh | 57.42 | 8 | ||
38 | Alice Ma | Paul D. Schrieber / Port Washi | 58.88 | 5 | ||
39 | Kailee Taylor | Malverne | 59.07 | 8 |
Boys 300 meter Dash
Finals
PLACE | NAME | GRADE | TEAM | MARK | HEAT | |
====================================================================== | ||||||
1 | Joseph Green | Paul D. Schrieber / Port Washi | 38.58 | 1 | ||
2 | Colin Grady | Oceanside | 39.58 | 4 | ||
3 | Devesh Mohan | Paul D. Schrieber / Port Washi | 40.14 | 2 | ||
4 | Sean Scott | Wellington C. Mepham | 41.16 | 6 | ||
5 | Nicholas Alvarez | Oceanside | 41.36 | 3 | ||
6 | Justin Lehrfeld | JFK Bellmore | 41.66 | 4 | ||
7 | Brendan Doherty | Paul D. Schrieber / Port Washi | 41.71 | 7 | ||
8 | Alex Villatoro | Farmingdale | 41.72 | 1 | ||
9 | Antonio Sottile | Paul D. Schrieber / Port Washi | 41.76 | 6 | ||
10 | Ryan Pugliano | Plainedge | 41.86 | 6 | ||
11 | Christopher Field | JFK Bellmore | 42.17 | 7 | ||
12 | Chyance Randall | Malverne | 42.24 | 3 | ||
13 | Kevin Lynch | East Rockaway | 42.44 | 1 | ||
14 | Liam O'Neill | East Rockaway | 42.45 | 1 | ||
15 | Jalen Gordon | Farmingdale | 42.57 | 5 | ||
16 | Kyle Rosenberg | Wheatley School | 42.66 | 3 | ||
17 | John Exarhos | Wheatley School | 42.85 | 2 | ||
18 | Thomas Guarino | East Rockaway | 42.93 | 1 | ||
19 | Abraham Franchetti | Paul D. Schrieber / Port Washi | 43.17 | 2 | ||
20 | Ishamael Bangura | Hempstead | 43.17 | 5 | ||
21 | Gordon Bagley | Paul D. Schrieber / Port Washi | 43.40 | 2 | ||
22 | Gabriel Deguzman | Oceanside | 43.43 | 7 | ||
23 | Michael Dalto | Farmingdale | 43.47 | 3 | ||
24 | Tyler DeCiantis | Oceanside | 43.68 | 7 | ||
25 | Luke Jacob | New Hyde Park | 44.00 | 7 | ||
26 | Luke Hartman | Long Beach | 44.00 | 4 | ||
27 | Daniel Motchourad | Paul D. Schrieber / Port Washi | 44.14 | 8 | ||
28 | Jacob Lind | Paul D. Schrieber / Port Washi | 44.20 | 2 | ||
29 | Daniel Greilsheimer | Paul D. Schrieber / Port Washi | 44.51 | 6 | ||
30 | Ethan Severance | Paul D. Schrieber / Port Washi | 44.62 | 8 | ||
31 | Samuel Levine | Paul D. Schrieber / Port Washi | 45.22 | 8 | ||
32 | Jerimiah Cox | Malverne | 45.42 | 5 | ||
33 | Keshawn Pinnock | Malverne | 45.75 | 3 | ||
34 | Chris Yan | Paul D. Schrieber / Port Washi | 46.17 | 8 | ||
35 | Ian Levine | Paul D. Schrieber / Port Washi | 46.94 | 8 | ||
36 | Benjiman Durisile | Malverne | 46.97 | 4 | ||
37 | Jedidiah Aidelogie | Malverne | 47.13 | 5 | ||
38 | Darren Bowes | Malverne | 48.32 | 4 | ||
39 | Jahmire Peterson | Malverne | 52.33 | 6 | ||
40 | Eitan Beaulieu | Malverne | 53.42 | 5 |
Boys 1600 meter Run
Finals
PLACE | NAME | GRADE | TEAM | MARK | HEAT | |
====================================================================== | ||||||
