| Girls Jr High #1 (Smallest/Small schools) - 1.6 Mile Run
|
| Place | Athlete | Grade | School | Time
|
| 1 | Corabel Shiley | 8 | Oil City-PA | 9:56.2
|
| 2 | Ella Lester | 8 | Bishop Kearney | 10:05.6
|
| 3 | Evelyn Jackson | 8 | Lansing | 10:06.6
|
| 4 | Rylee Currier | 7 | Northwestern-PA | 10:10.3
|
| 5 | Vivian Clark | 8 | Notre Dame-Easton-PA | 10:10.8
|
| 6 | Ashley Hartner | 7 | North East-PA | 10:11.5
|
| 7 | Addison Wyant | 8 | Oil City-PA | 10:15.0
|
| 8 | Jadyn Trocki | 8 | Frewsburg Central | 10:22.9
|
| 9 | Alivia Rieland | 8 | Notre Dame-Easton-PA | 10:25.5
|
| 10 | Kara Dughi | 8 | Northeast Bradford | 10:28.0
|
| 11 | Elexa Duggan | 7 | Allegany-Limestone | 10:46.5
|
| 12 | Sydney Simmons | 8 | Maple Grove | 10:46.6
|
| 13 | Savannah Zietz | 8 | Northwestern-PA | 10:48.7
|
| 14 | Abby Bates | 8 | Jordan Elbridge | 10:49.8
|
| 15 | Madelyn Elison | 8 | Spencer Van Etten-Candor | 10:50.4
|
| 16 | Grace Cooke | 8 | Clymer-Sherman-Panama | 10:53.4
|
| 17 | Ava Rebello | 7 | Montrose-PA | 10:55.8
|
| 18 | jaylin jividen | 8 | Smethport Area-PA | 10:56.7
|
| 19 | Kiera Burke | 7 | Susquehanna Comm-PA | 10:59.0
|
| 20 | Isabella Czekanski | 7 | Fredonia Central | 11:04.3
|
| 21 | Brooklyn Rizzo | 7 | North East-PA | 11:07.5
|
| 22 | Clare McKee | 8 | Cowanesque Valley | 11:08.8
|
| 23 | Ava Ksenich | 7 | Blue Ridge | 11:09.6
|
| 24 | Ananya Bismark | 8 | Vernon-Verona-Sherri | 11:09.7
|
| 25 | Piper Davis | 8 | Notre Dame-Easton-PA | 11:10.5
|
| 26 | Aubry Ordway | 7 | Jasper-Troupsburg | 11:11.2
|
| 27 | Sheridan Wilcox | 8 | Troy - PA | 11:14.6
|
| 28 | Grace Bos | 8 | Cato-Meridian | 11:15.1
|
| 29 | Olivia Nelson | 8 | Frewsburg Central | 11:16.3
|
| 30 | Kimberlie Edwards | 7 | thon | 11:18.0
|
| 31 | Lylie Colunio | 8 | Notre Dame - Elmira | 11:18.6
|
| 32 | Kensey Strong | 8 | North East-PA | 11:19.2
|
| 33 | Hannidy Goetzinger | 8 | Clymer-Sherman-Panama | 11:19.3
|
| 34 | Amelia Lynch | 7 | Lansing | 11:19.8
|
| 35 | Keira Kinal | 7 | Clymer-Sherman-Panama | 11:19.9
|
| 36 | Natalie Kranz | 7 | Clymer-Sherman-Panama | 11:20.1
|
| 37 | Jovie Phillips | 7 | North East-PA | 11:20.3
|
| 38 | Kaylin Adamcyzk | 7 | Rocky Grove-PA | 11:20.3
|
| 39 | Evalyn Abdo | 7 | Oswayo Valley-PA | 11:20.7
|
| 40 | Grace Hartman | 8 | Arkport-Canaseraga | 11:21.2
|
| 41 | Katrina Russell | 8 | Northeast Bradford | 11:21.3
|
| 42 | Isabella Bogner | 8 | Springville | 11:21.8
|
| 43 | Madlyn Warrick | 8 | Red Creek | 11:22.9
|
| 44 | Abriele Arco | 8 | Trumansburg | 11:23.5
|
| 45 | Ella Bee | 8 | Oswayo Valley-PA | 11:25.3
|
| 46 | Baya Oehlbeck | 7 | Clymer-Sherman-Panama | 11:26.3
|
| 47 | Caitlin Keenan | 8 | Notre Dame - Elmira | 11:33.6
|
| 48 | Trinity Mayo | 7 | Waverly | 11:33.8
|
| 49 | Holly Griffiths | 8 | Trumansburg | 11:34.1
|
| 50 | Ilyssa Ford | 8 | Trumansburg | 11:34.3
|
| 51 | Arianna Griffin | 8 | Oil City-PA | 11:37.7
|
| 52 | Teagan Frederickson | 7 | Notre Dame-Easton-PA | 11:38.3
|
| 53 | Cordelia Rivers | 7 | Albion | 11:39.7
|
| 54 | Olive Collins | 7 | Oil City-PA | 11:40.2
|
| 55 | Emily Brown | 8 | Mynderse Academy | 11:40.4
|
| 56 | Ashlyn Hodges | 8 | North East-PA | 11:40.6
|
| 57 | Alicyn Reed | 7 | Falconer | 11:44.3
|
| 58 | Gavriel Burkhardt | 8 | Alexander Central | 11:46.7
|
| 59 | Journey Johnson | 7 | Maple Grove | 11:47.1
|
| 60 | Erica Brown | 7 | Susquehanna Comm-PA | 11:49.8
|
| 61 | Eliza Alderman | 8 | Bishop Kearney | 11:51.1
|
| 62 | Juliette West | 8 | Geneseo | 11:51.2
|
| 63 | Morgan Fox | 8 | North East-PA | 11:52.6
|
| 64 | Irelyn Rounsville | 7 | Otto Eldred-PA | 11:55.4
|
| 65 | Brooklyn Le | 7 | Notre Dame-Easton-PA | 11:56.0
|
| 66 | Morgan Robbins | 7 | Falconer | 11:57.0
|
| 67 | Zoe Covell | 8 | Arkport-Canaseraga | 11:58.8
|
| 68 | Lindsey Hemphill | 7 | Allegany-Limestone | 11:59.7
|
| 69 | Regan Dittmar | 8 | Notre Dame-Easton-PA | 12:01.1
|
| 70 | Alex Dickinson | 7 | Tully | 12:02.6
|
| 71 | Olive Ditzell | 7 | Waterloo | 12:05.1
|
| 72 | Grace Nesbitt | 8 | Albion | 12:06.7
|
| 73 | Taylor Sinsabaugh | 8 | Waverly | 12:09.5
|
| 74 | Adarah Egan | 9 | Maple Grove | 12:10.4
|
| 75 | Judith Griffin | 7 | Honeoye Central | 12:10.6
|
| 76 | Raegan Cheney | 7 | Frewsburg Central | 12:12.3
|
| 77 | Adrienne Eshelman | 8 | Clymer-Sherman-Panama | 12:12.4
|
| 78 | Fiona Sigler | 7 | Bishop Kearney | 12:12.6
|
| 79 | Adelie Jackson | 9 | Clymer-Sherman-Panama | 12:13.1
|
| 80 | Kori Bement | 8 | North East-PA | 12:14.6
|
| 81 | Josie Heckman | 8 | Notre Dame-Easton-PA | 12:15.9
|
| 82 | Ruth Kuipers | 7 | Byron-Bergen | 12:17.7
|
| 83 | Caroline Deckman | 7 | Harley-Allendale-Col | 12:18.0
|
| 84 | Rachel Scully | 8 | North East-PA | 12:19.2
|
| 85 | Gracie Allen | 8 | Red Creek | 12:21.3
|
| 86 | Madison Button | 8 | Albion | 12:22.8
|
| 87 | Rosemary Gugino | 8 | Fredonia Central | 12:24.5
|
| 88 | Olivia Alexander | 7 | Hammondsport | 12:24.5
|
| 89 | Gabrielle Crandall | 7 | Pembroke | 12:25.7
|
| 90 | Nora Murray | 8 | Harley-Allendale-Col | 12:25.7
|
| 91 | Hanna Prestigiacomo | 8 | thon | 12:26.3
|
| 92 | Marielys Marquez Palacios | 7 | Geneseo | 12:26.5
|
| 93 | Michaela Henderson | 8 | Notre Dame-Easton-PA | 12:28.7
|
| 94 | Jillian Cratty | 8 | Rocky Grove-PA | 12:29.8
|
| 95 | Destiny Harbst | 8 | Waverly | 12:30.0
|
| 96 | Lauren Richardson | 8 | Jordan Elbridge | 12:33.1
|
| 97 | Loralei Gailie | 8 | Albion | 12:34.2
|
| 98 | Kamryn Slusser | 7 | Cowanesque Valley | 12:35.0
|
| 99 | ADAYBRIA EDWARDS | 7 | LaFayette | 12:40.1
|
| 100 | Madyson Weller | 7 | Cato-Meridian | 12:40.7
|
| 101 | MaKenzie Benedict | 7 | Susquehanna Comm-PA | 12:43.9
|
| 102 | Adelyn Gross | 8 | Weedsport | 12:44.5
|
| 103 | Jillian Badaracco | 8 | North East-PA | 12:46.4
|
| 104 | Camryn Battaglia | 8 | Clymer-Sherman-Panama | 12:46.5
|
| 105 | HAILEY SCHRADER | 7 | LaFayette | 12:47.0
|
| 106 | Ava Reale | 9 | Frewsburg Central | 12:49.1
|
| 107 | Ireland Coates | 7 | Northeast Bradford | 12:53.6
|
| 108 | Miah Correll | 7 | Waverly | 12:54.9
|
| 109 | Ollie Hellquist | 8 | Geneseo | 13:00.1
|
| 110 | Ellasyn Cannon | 8 | Arkport-Canaseraga | 13:02.7
|
| 111 | Amelia Foltyniak | 8 | Eden | 13:03.9
|
| 112 | Maddison Harvey | 7 | Waverly | 13:08.4
|
| 113 | Carly Franklin | 8 | Arkport-Canaseraga | 13:08.9
|
| 114 | Lillian DeMarzio | 7 | Pembroke | 13:10.5
|
| 115 | Abigail Kenmak | 7 | thon | 13:10.6
|
| 116 | Mirabelle Strong | 7 | Barker HS | 13:10.8
|
| 117 | Myia Kimball | 8 | Cato-Meridian | 13:11.7
|
| 118 | Julia Ward | 7 | Groton | 13:13.9
|
| 119 | Aubrey Thering | 7 | Oakfield-Alabama | 13:14.7
|
| 120 | Ada Foster | 8 | Oakfield-Alabama | 13:14.9
|
| 121 | Alex Johns | 8 | Campbell-Savona | 13:16.0
|
| 122 | Gwyn Collins | 7 | Bishop Kearney | 13:18.9
|
| 123 | Lexi Gagne | 8 | Arkport-Canaseraga | 13:20.4
|
| 124 | anna mckeirnan | 8 | Smethport Area-PA | 13:21.4
|
| 125 | Ava Davidson | 8 | Geneseo | 13:22.4
|
| 126 | AVIS LEWIS | 8 | LaFayette | 13:26.6
|
| 127 | Julia Verbosky | 7 | Maple Grove | 13:27.4
|
| 128 | Therese Anderson | 7 | Bishop Kearney | 13:28.6
|
| 129 | Bree Baker | 8 | North East-PA | 13:30.2
|
| 130 | Brooke Ryan | 7 | Spencer Van Etten-Candor | 13:32.4
|
| 131 | Caitlin Buchanan | 7 | Thomas Edison | 13:32.6
|
| 132 | Addy Shilling | 7 | Thomas Edison | 13:33.3
|
| 133 | Julia Vorhis | 7 | Lansing | 13:35.2
|
| 134 | Vada Brosius | 8 | Oil City-PA | 13:37.0
|
| 135 | Solveig Foggia | 9 | Northstar Christian | 13:43.1
|
| 136 | Luvlee Zastrow | 8 | Fredonia Central | 13:44.3
|
| 137 | Tess Adrian | 8 | Avoca-Prattsburgh | 13:45.5
|
| 138 | Henry Fernaays | 7 | Alexander Central | 13:45.8
|
| 139 | Anna Lafler | 7 | Weedsport | 13:45.9
|
| 140 | Lucy Bowers | 7 | Bishop Kearney | 13:47.3
|
| 141 | Ruthie Gasparri | 8 | Williamson Central | 13:48.1
|
| 142 | Lila Marely | 7 | Vernon-Verona-Sherri | 13:48.5
|
| 143 | Sydney Moss | 9 | Twin Tiers CA | 13:53.2
|
| 144 | Jillian Riley | 7 | Allegany-Limestone | 13:53.6
|
| 145 | sage caskey | 8 | Smethport Area-PA | 13:55.8
|
| 146 | Sara Crowder | 8 | Faith Heritage | 13:56.5
|
| 147 | Veronica Bailey | 8 | Livonia | 14:00.6
|
| 148 | Caitlin McDonald | 8 | Bloomfield-Naples | 14:01.1
|
| 149 | Isabella Brutcher | 7 | Cato-Meridian | 14:01.4
|
| 150 | Coryn Edwards | 8 | Avoca-Prattsburgh | 14:06.1
|
| 151 | Ashlee Fehrenbach | 7 | Waverly | 14:06.8
|
| 152 | Kamryn Miller | 7 | Northwestern-PA | 14:07.3
|
| 153 | Nora Reed | 7 | Trumansburg | 14:07.8
|
| 154 | Lola Rupert | 7 | Northwestern-PA | 14:08.8
|
| 155 | Madison Schwarting | 7 | Weedsport | 14:09.5
|
| 156 | Amelia Lohr | 7 | Vernon-Verona-Sherri | 14:10.1
|
| 157 | Ali Frisbie | 7 | Groton | 14:14.4
|
| 158 | Emma Gray | 8 | Bloomfield-Naples | 14:15.9
|
| 159 | Laralyn Michel | 7 | Harley-Allendale-Col | 14:17.0
|
| 160 | Melody Cervantes | 9 | Sodus/Marion | 14:17.4
|
| 161 | Natalia Kula | 7 | Avoca-Prattsburgh | 14:20.8
|
| 162 | Fiona Dann | 7 | Lansing | 14:22.8
|
| 163 | Tiana Tackett | 7 | Jordan Elbridge | 14:22.9
|
| 164 | Lyndsey Shorer | 8 | Vernon-Verona-Sherri | 14:23.5
|
| 165 | Jocelyn Wintersteen | 9 | Falconer | 14:24.2
|
| 166 | Julianna Hume | 7 | Newark | 14:25.5
|
| 167 | Brianna Allein | 7 | Eden | 14:25.8
|
| 168 | Zola Hall | 8 | Franklin/East High | 14:30.6
|
| 169 | Sarah Giannamore | 7 | Northwestern-PA | 14:33.0
|
| 170 | Grace Lott | 8 | Mynderse Academy | 14:34.0
|
| 171 | Shea Richerson | 9 | Falconer | 14:34.6
|
| 172 | Brooklynne Stimmel | 7 | Newfane Central | 14:39.2
|
| 173 | Claire Olney | 8 | Trumansburg | 14:39.6
|
| 174 | Virgiania Fishel | 8 | Trumansburg | 14:41.0
|
| 175 | Esther Poe | 7 | Twin Tiers CA | 14:41.2
|
| 176 | Abigail Van Slyke | 7 | Vernon-Verona-Sherri | 14:41.8
|
| 177 | Aubrey Swayze | 8 | Groton | 14:42.3
|
| 178 | Ali Hass | 7 | Honeoye Central | 14:43.1
|
| 179 | Aiyana Kahle | 8 | Oil City-PA | 14:43.3
|
| 180 | Luci Caraher | 7 | Trumansburg | 14:45.0
|
| 181 | Melodi Murphy | 8 | Barker HS | 14:46.8
|
| 182 | Lucy Lombardo | 8 | Honeoye Central | 14:47.8
|
| 183 | Trinity Welch | 7 | Jasper-Troupsburg | 14:48.8
|
| 184 | Theresa Dudek | 7 | Newfane Central | 14:53.0
|
| 185 | Jaelyn Guffey | 8 | Honeoye Central | 14:53.9
|
| 186 | Hayden Smith | 7 | Cato-Meridian | 14:56.8
|
| 187 | Morgan Fedele | 8 | Clyde-Savannah | 15:00.0
|
| 188 | Madelyn Freatman | 7 | Wilson HS (Sec 6) | 15:00.9
|
| 189 | Emma Arent | 8 | West Valley | 15:01.9
|
| 190 | Estrella Diaz-Tolentino | 8 | Pavilion | 15:03.9
|
| 191 | Maggie Pritchett | 8 | Pavilion | 15:04.9
|
| 192 | Zoey DiSanto | 7 | Clyde-Savannah | 15:06.0
|
| 193 | Savanah Macauley | 7 | Geneseo | 15:07.1
|
| 194 | Lorelei Weingaertner | 8 | Geneseo | 15:10.2
|
| 195 | Gracie Baker | 8 | Jasper-Troupsburg | 15:11.1
|
| 196 | Millhollen Sofia | 7 | Thomas Edison | 15:12.6
|
| 197 | Lyla Cowulich | 7 | Thomas Edison | 15:16.5
|
| 198 | Vanessa Waddell | 8 | North East-PA | 15:16.7
|
| 199 | Reagan Edmondson | 8 | Red Creek | 15:31.1
|
| 200 | Gabrielle Rodriquez | 8 | Jordan Elbridge | 15:34.2
|
| 201 | Abigal Bodine | 7 | LeRoy | 15:34.5
|
| 202 | Haylee Skinner | 7 | Waterloo | 15:41.5
|
| 203 | Roslyn Harper | 7 | Avon Central | 15:42.3
|
| 204 | Ione Kulling | 7 | Oil City-PA | 15:43.6
|
| 205 | Karis Hayes | 7 | Waverly | 15:45.4
|
| 206 | Seraphina Sissel | 7 | Twin Tiers CA | 15:45.9
|
| 207 | Maeve Coffey | 7 | Trumansburg | 15:47.3
|
| 208 | Ily Shields | 7 | Red Creek | 15:50.9
|
| 209 | MaKaylah Knickerbocker | 7 | Waverly | 15:53.4
|
| 210 | Katie Etzkorn | 7 | Bishop Kearney | 15:54.0
|
| 211 | Emma Baker | 8 | Bloomfield-Naples | 15:55.8
|
| 212 | Calypso Leckey | 9 | West Valley | 16:02.4
|
| 213 | Kendra Geesey | 8 | Lansing | 16:04.4
|
| 214 | Phoebe Johnson | 8 | Susquehanna Comm-PA | 16:06.5
|
| 215 | Lucy Lyle | 7 | Bishop Kearney | 16:07.0
|
| 216 | Anna McCormick | 8 | Moravia | 16:08.0
|
| 217 | Isabella Herrmann | 8 | Bloomfield-Naples | 16:21.5
|
| 218 | Mallorie Laird | 7 | Oil City-PA | 16:21.9
|
| 219 | Alayna Kepple | 7 | LeRoy | 16:25.0
|
| 220 | Jacie Taylor | 7 | Oil City-PA | 16:25.6
|
| 221 | Averi Baker | 7 | Susquehanna Comm-PA | 16:27.5
|
| 222 | Maggie Drake | 8 | Vernon-Verona-Sherri | 16:32.7
|
| 223 | Malayna Hadfield | 7 | Cato-Meridian | 16:34.5
|
| 224 | Noelle Lewis | 8 | Bloomfield-Naples | 16:39.7
|
| 225 | Melony Benson | 8 | Otto Eldred-PA | 16:42.6
|
| 226 | Madison Allen | 7 | Cato-Meridian | 16:44.8
|
| 227 | Maleah Conklin | 7 | Cato-Meridian | 16:49.5
|
| 228 | Isabella Minaker | 7 | Waverly | 16:54.7
|
| 229 | Riley Strauf | 8 | Moravia | 16:58.9
|
| 230 | Rowan Kikta | 8 | Vernon-Verona-Sherri | 17:00.4
|
| 231 | Charlotte Masters | 8 | Trumansburg | 17:10.4
|
| 232 | Olivia Voss | 7 | Barker HS | 17:18.8
|
| 233 | Ilysa Ziervogel | 7 | Sodus/Marion | 18:23.0
|
| 234 | Aven Walsh | 7 | Weedsport | 18:29.2
|
| 235 | Johanna Bryant | 7 | Trumansburg | 18:37.2
|
| 236 | Charlene Bryant | 7 | Trumansburg | 18:39.4
|
| 237 | Elizabeth McDougall | 7 | Jordan Elbridge | 18:43.0
|
| 238 | Suraya Knapp-Marsh | 7 | Jordan Elbridge | 18:45.5
|
| 239 | Stevie Ray Wilkosz | 7 | Oakfield-Alabama | 18:49.8
|
| 240 | Madalyn Dunn | 7 | Falconer | 18:54.8
|
| 241 | Lilah Mordell | 7 | Oakfield-Alabama | 18:57.4
|
| 242 | Natalie Erbeck | 8 | Weedsport | 19:05.0
|
| 243 | Emma Howard | 7 | thon | 19:09.0
|
| 244 | Olivia Koterass | 7 | Falconer | 20:00.0
|
|
|
| Boys Jr High #1 (Smallest/Small schools) - 1.6 Mile Run
|
| Place | Athlete | Grade | School | Time
|
| 1 | Paxton Pingarelli | 8 | Blue Ridge | 8:36.7
|
| 2 | Xander Helms | 8 | Northwestern-PA | 8:42.9
|
| 3 | Dante Azzolina | 8 | Notre Dame-Easton-PA | 9:01.6
|
| 4 | Emmett Rieland | 7 | Notre Dame-Easton-PA | 9:04.3
|
| 5 | Aiden Van Wert | 8 | Notre Dame-Easton-PA | 9:10.0
|
| 6 | Carter Bucktooth | 9 | Salamanca | 9:11.4
|
| 7 | Julius Cummings | 8 | Campbell-Savona | 9:12.0
|
| 8 | Jayden Miller | 8 | Rocky Grove-PA | 9:12.3
|
| 9 | Jeffrey Benson | 8 | Susquehanna Comm-PA | 9:14.4
|
| 10 | Travis Coriaty | 8 | Oswayo Valley-PA | 9:16.4
|
| 11 | Adam Ford | 7 | Arkport-Canaseraga | 9:22.3
|
| 12 | Clayton Evans | 9 | Falconer | 9:25.4
|
| 13 | Bennett Antonucci | 8 | Geneseo | 9:26.1
|
| 14 | Micah Churchman | 7 | Arkport-Canaseraga | 9:27.9
|
| 15 | Russell Drake | 7 | Jasper-Troupsburg | 9:29.6
|
| 16 | Jamison Myers | 7 | Montrose-PA | 9:29.7
|
| 17 | Dominic Caporiccio | 8 | Notre Dame - Elmira | 9:29.7
|
| 18 | isaac bailey | 8 | Smethport Area-PA | 9:36.0
|
| 19 | Adam Burgio | 8 | Albion | 9:36.7
|
| 20 | Jonah Crozier | 8 | North East-PA | 9:38.5
|
| 21 | Anthony Taliaferro | 8 | Barker HS | 9:39.5
|
| 22 | Zachary Hartz | 8 | Pembroke | 9:39.6
|
| 23 | Bryce Manns | 8 | Coudersport | 9:40.5
|
| 24 | Jordan Burke | 8 | Susquehanna Comm-PA | 9:40.6
|
| 25 | Zachary Housler | 8 | Otto Eldred-PA | 9:41.2
|
| 26 | Jeremiah Robertson | 7 | Notre Dame-Easton-PA | 9:43.3
|
| 27 | Gabe Smith | 8 | North East-PA | 9:44.4
|
| 28 | Garrett Leonardo | 7 | Vernon-Verona-Sherri | 9:46.1
|
| 29 | Evan Beamer | 7 | Susquehanna Comm-PA | 9:48.0
|
| 30 | Nico Svetanics | 7 | Maple Grove | 9:49.8
|
| 31 | Cooper Billings | 7 | Allegany-Limestone | 9:50.4
|
| 32 | Elliot Colton | 8 | Oswayo Valley-PA | 9:51.4
|
| 33 | Nathan Henry | 7 | North East-PA | 9:51.7
|
| 34 | Tucker Flaitz | 8 | Arkport-Canaseraga | 9:52.2
|
| 35 | Ronan Williams | 8 | Arkport-Canaseraga | 9:55.0
|
| 36 | Alex Pirog | 8 | Notre Dame-Easton-PA | 9:56.1
|
| 37 | Kaden Frederickson | 8 | Notre Dame-Easton-PA | 9:57.5
|
| 38 | Liam Sharpe | 7 | Falconer | 9:58.8
|
| 39 | Connor Thomas | 8 | Otto Eldred-PA | 9:59.0
|
| 40 | Will Benson | 8 | Maple Grove | 10:00.2
|
| 41 | Noah Sharpe | 7 | Notre Dame-Easton-PA | 10:01.1
|
| 42 | Darek Schaeffer | 9 | Notre Dame-Easton-PA | 10:01.4
|
| 43 | Matthias Cryzter-Shurant | 7 | Weedsport | 10:05.0
|
| 44 | Trevor Trumble | 7 | Waterloo | 10:05.5
|
| 45 | Chase Craemer | 7 | Susquehanna Comm-PA | 10:08.2
|
| 46 | Anthony King | 8 | Jordan Elbridge | 10:08.9
|
| 47 | Liam Price | 7 | Maple Grove | 10:10.1
|
| 48 | Alex Linn | 7 | Cuba-Rushford | 10:12.4
|
| 49 | Aiden George | 7 | Salamanca | 10:13.5
|
| 50 | Karl Falk | 7 | North East-PA | 10:14.9
|
| 51 | Will Hoyle | 8 | Eden | 10:16.2
|
| 52 | gavin howard | 8 | Smethport Area-PA | 10:16.5
|
| 53 | Macaibe Splain | 7 | Otto Eldred-PA | 10:17.1
|
| 54 | Noah Tones | 8 | Bloomfield-Naples | 10:17.9
|
| 55 | Owen Campbell | 7 | Troy - PA | 10:18.8
|
| 56 | Luke Barnhardt | 8 | thon | 10:19.3
|
| 57 | Matthew Nigro | 8 | Notre Dame-Easton-PA | 10:19.9
|
| 58 | Jack Sherry | 7 | Maple Grove | 10:22.3
|
| 59 | Pryor Teribury | 8 | Troy - PA | 10:23.0
|
| 60 | Maxwell Nigro | 8 | Notre Dame-Easton-PA | 10:23.2
|
| 61 | Ben Wedvik | 8 | Franklinville | 10:24.3
|
| 62 | Tyler Hicks | 7 | Falconer | 10:24.5
|
| 63 | Jasper Koch | 8 | Troy - PA | 10:25.5
|
| 64 | Nathaniel Izzo | 9 | Northstar Christian | 10:26.3
|
| 65 | Cooper Parker | 7 | Notre Dame-Batavia | 10:27.9
|
| 66 | Taylor Hayes | 8 | Salamanca | 10:28.4
|
| 67 | Tennyson Powers | 7 | Vernon-Verona-Sherri | 10:30.6
|
| 68 | Seth Davidson | 8 | Fredonia Central | 10:31.9
|
| 69 | Kale Howland | 8 | Northeast Bradford | 10:32.4
|
| 70 | William Spitzer | 8 | Clymer-Sherman-Panama | 10:32.4
|
| 71 | Landon Dodd | 8 | North East-PA | 10:34.7
|
| 72 | Landen Greishaw | 8 | North East-PA | 10:34.9
|
| 73 | Jonah Williams | 8 | Waterloo | 10:36.4
|
| 74 | Theodore Higgs | 7 | Allegany-Limestone | 10:36.6
|
| 75 | Andrew Compton | 8 | Notre Dame-Batavia | 10:36.7
|
| 76 | Henry Fernaays | 7 | Alexander Central | 10:38.2
|
| 77 | matt benson | 8 | Smethport Area-PA | 10:41.0
|
| 78 | Roman Wassink | 8 | Clymer-Sherman-Panama | 10:41.8
|
| 79 | James Speca | 8 | Honeoye Central | 10:42.8
|
| 80 | Jesse Robertson | 7 | Trumansburg | 10:42.9
|
| 81 | Peyton Priviteria | 7 | LeRoy | 10:43.6
|
| 82 | Chase Hine | 8 | Waverly | 10:45.2
|
| 83 | Garrett Lesch | 8 | Fredonia Central | 10:45.7
|
| 84 | Lucas Norton | 7 | Troy - PA | 10:46.4
|
| 85 | Jack Fagan | 8 | Fredonia Central | 10:48.3
|
| 86 | Trey Teribury | 8 | Troy - PA | 10:49.6
|
| 87 | Dalton Stevens | 8 | Northwestern-PA | 10:51.3
|
| 88 | Brody Latimer | 7 | Franklinville | 10:51.7
|
| 89 | Kaleb Guiste | 7 | Oil City-PA | 10:51.8
|
| 90 | Jackson Gilbert | 8 | Oakfield-Alabama | 10:53.1
|
| 91 | Chaos Hedges | 7 | Frewsburg Central | 10:53.2
|
| 92 | Noah Eldridge | 8 | Arkport-Canaseraga | 10:54.5
|
| 93 | Jesse Minor | 8 | Coudersport | 10:55.1
|
| 94 | Reed Beckley | 8 | Fredonia Central | 10:57.5
|
| 95 | Mason Conklin | 8 | Campbell-Savona | 10:57.5
|
| 96 | Lucas Grande | 7 | North East-PA | 10:57.8
|
| 97 | Will Rounding | 8 | Geneseo | 10:58.1
|
| 98 | Torin Rinaldi | 8 | Springville | 10:59.4
|
| 99 | Cooper Marsceill | 8 | Pavilion | 10:59.9
|
| 100 | Jacob Jandrokovic | 7 | Groton | 11:02.2
|
| 101 | Charles Randall | 7 | Honeoye Central | 11:02.5
|
| 102 | Shane Scibona | 8 | Waterloo | 11:03.9
|
| 103 | Andrew Matuszak | 8 | Geneseo | 11:04.2
|
| 104 | Liam Oppedisano | 8 | Lansing | 11:04.6
|
| 105 | Noah Figlow | 8 | Notre Dame-Batavia | 11:06.2
|
| 106 | Ethan Gancasz | 7 | Barker HS | 11:07.4
|
| 107 | TATE SULLIVAN | 7 | LaFayette | 11:07.7
|
| 108 | Lucas Conklin | 7 | Cato-Meridian | 11:08.0
|
| 109 | Caden Garcia | 8 | Barker HS | 11:08.4
|
| 110 | Ely Smith | 7 | Clymer-Sherman-Panama | 11:08.5
|
| 111 | Jacob Best | 8 | Notre Dame-Easton-PA | 11:08.5
|
| 112 | David Miller | 9 | Oil City-PA | 11:09.4
|
| 113 | John Sargent | 7 | Northwestern-PA | 11:09.8
|
| 114 | Connor Lasko | 8 | Thomas Edison | 11:11.0
|
| 115 | Gregory Fisher | 7 | Salamanca | 11:11.5
|
| 116 | CADEN MCCLARY | 8 | LaFayette | 11:11.9
|
| 117 | Bradley Finnegan-Heher | 7 | Northwestern-PA | 11:12.9
|
| 118 | Draden Keltz | 8 | Troy - PA | 11:13.0
|
| 119 | Sam Mathanakaran | 7 | Allegany-Limestone | 11:13.9
|
| 120 | James Young | 7 | Arkport-Canaseraga | 11:14.3
|
| 121 | Ben Mallaber | 7 | Geneseo | 11:14.9
|
| 122 | Ben Williams | 8 | Vernon-Verona-Sherri | 11:16.3
|
| 123 | Jace Arevalo | 7 | Clyde-Savannah | 11:17.1
|
| 124 | Zhuhai Xu | 7 | Sodus/Marion | 11:17.8
|
| 125 | Jackman Crysler | 8 | Vernon-Verona-Sherri | 11:18.4
|
| 126 | Kendrick Ross | 8 | Troy - PA | 11:18.5
|
| 127 | Owen Eckman | 7 | Frewsburg Central | 11:18.9
|
| 128 | Tre Heinkel | 9 | Sodus/Marion | 11:19.1
|
| 129 | David Licari | 8 | Notre Dame-Easton-PA | 11:19.8
|
| 130 | Tim Kahle | 7 | Oil City-PA | 11:20.1
|
| 131 | Jobe Raines | 8 | Trumansburg | 11:20.9
|
| 132 | Andrew Champion | 8 | Watkins Glen | 11:21.1
|
| 133 | Liam Knight | 7 | Watkins Glen | 11:22.9
|
| 134 | jeremiah carpenter | 8 | Smethport Area-PA | 11:23.9
|
| 135 | Max Riquelme | 8 | Cuba-Rushford | 11:24.1
|
| 136 | Jackson Hightchew | 7 | Trumansburg | 11:25.0
|
| 137 | Logan Baker | 9 | Falconer | 11:27.5
|
| 138 | Brayden Bemiss | 8 | North East-PA | 11:27.6
|
| 139 | LEVI SEEMANN | 7 | LaFayette | 11:27.8
|
| 140 | Liam Wilson | 8 | Bloomfield-Naples | 11:28.6
|
| 141 | Damien Cushman | 8 | Sodus/Marion | 11:29.9
|
