ACIS Meet #4 2022

Brooklyn, NY

Complete

ACIS Meet #4									
									
Varsity Girls 4x800m Relay  									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1		Packer Collegiate	12:02.3	1					
Varsity Boys 4x800M Relay 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1		Berkeley Carroll 	9:59	1					
2		Packer Collegiate	10:25	1					
Varsity Girls 3000M 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Ana Figaredo	Dwight School 	12:23	1					
2	Rebecca Randall	Friends Seminary	12:29	1					
3	Jenise Fussell 	Packer Collegiate	14:29	1					
4	Ari Lowenstein	Packer Collegiate	14:31	1					
Varsity Boys 3200M 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Issac Tiemann	Grace Church School 	11:38	1					
2	Dominic Gomez 	Saint Ann's School 	14:43	1					
Varsity Girls 100m Hurdles 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Saia Rodriguez	Friends Seminary	20.5	2					
2	Nala Reid 	Saint Ann's School 	20.8	1					
3	Violet Demos	Saint Ann's School 	21.9	1					
4	Naima Pettiford-Joseph 	Saint Ann's School 	32.0	2					
Varsity Girls 100m Finals									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Mariella Van Den Dorpel	Friends Seminary	13.5	2					
2	Jana Mitchell	Friends Seminary	13.8	1					
3	Saagi Hemmings	Friends Seminary	14.0	3					
4	Madysen Green	Packer Collegiate	14.4	2					
5	Natalie Fear 	Dwight School 	14.6	1					
6	Ashley Bodkin 	Packer Collegiate	14.6	3					
7	Namiyah Bowen	Saint Ann's School 	14.9	3					
8	Ellinor Randsborg	Dwight School	15.0	2					
9	Jacqueline Sanford	Grace Church School 	15.3	1					
10	Nuala Mernin 	Saint Ann's School 	15.3	3					
11	Camryn Juste 	Packer Collegiate	15.7	1					
12	Jaydi Cole 	Packer Collegiate	16.2	2					
13	Chloe Won 	Dwight School 	16.3	3					
Varsity Boys 100m Finals 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Gabe Paulin	Packer Collegiate	12.1	1					
2	Ahron Springer 	Friends Seminary	12.2	2					
3	Robert Avvram 	Saint Ann's School 	12.3	1					
4	William Falcinelli 	Berkeley Carroll 	13.1	1					
5	Van Carlson 	Friends Seminary	13.2	2					
6	Jackson Jones 	Grace Church School 	13.3	2					
7	Charlie Van Wingerden 	Dwight School 	13.4	1					
8	Andrea Pennisi	Dwight School	13.4	2					
9	Christopher Labbat 	Dwight School	13.7	2					
10	Tenzin Gund-Morrow	Friends Seminary	13.7	3					
11	Chauncey Thompson 	Grace Church School 	13.8	1					
12	Jack Yoon 	Dwight School 	14.1	3					
12	Arthur Lewis 	Friends Seminary	14.4	3					
14	Alex Leddy	Grace Church School 	15.7	3					
Varsity Girls 1500m 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Maxine Paul-Emile 	Saint Ann's School 	5:19	1					
2	Clare Mahedy 	Berkeley Carroll 	5:21	1					
3	Jenise Fussell 	Packer Collegiate	6:03	1					
4	Ana Figaredo	Dwight School	6:17	1					
5	Anaya Willabus	Packer Collegiate	6:25	1					
6	Kate Heslin	Packer Collegiate	6:27.2	1					
7	Noelle Artinian 	Berkeley Carroll 	6:27.5	1					
8	Hannah Will	Packer Collegiate	6:31	1					
Varsity Boys 1600m 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Jamie Knox 	Dwight School	5:13	1					
2	Felipe Martin 	Berkeley Carroll 	5:18.2	1					
3	Joseph Chong 	Packer Collegiate	5:18.9	1					
4	Peter Baltzell 	Packer Collegiate	5:19.7	1					
5	Issac Tiemann	Grace Church School 	5:23	1					
6	Justin Valentin	Berkeley Carroll 	5:24	1					
7	Ryan Issa	Berkeley Carroll 	5:27	1					
8	Jamie Resurreccion 	Packer Collegiate	5:33	1					
9	Theodore Witherwax	Berkeley Carroll 	5:36	1					
10	Oliver Katzman	Berkeley Carroll 	6:02	1					
Varsity Girls 4x100m Relay 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1		Packer Collegiate	1:03.4						
Varsity Boys 4x100m Relay									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1		Packer Collegiate	54.4						
2		Friends Seminary	57.7						
Varsity Girls 400m 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Beatriz-Plum Luard	Friends Seminary	1:06	1					
2	Jacqueline Sanford	Grace Church School 	1:08	1					
3	Avery Russell	Packer Collegiate	1:10	2					
4	Ella Richardson 	Saint Ann's School 	1:11	1					
5	Devin Craig-Schwartz	Packer Collegiate	1:14	1					
6	Namiyah Bowen	Saint Ann's School 	1:14	2					
7	Ellinor Randsborg	Dwight School	1:15.5	1					
8	Lottie Story 	Packer Collegiate	1:17	2					
9	Elle Britton 	Friends Seminary	1:17.9	1					
10	 Ella Hegarty 	Packer Collegiate	1:23	2					
11	Nala Reid 	Saint Ann's School 	1:27	2					
12	Chloe Won 	Dwight School	1:30	2					
13	Naima Pettiford-Joseph 	Saint Ann's School 	1:35	2					
Varsity Boys 400m 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Robert Young 	Packer Collegiate	52.9	1					
2	Benjamin Goldwyn	Friends Seminary	58.2	1					
3	Graham Milford	Berkeley Carroll 	58.8	1					
4	Alexander Economakis 	Packer Collegiate	1:01	2					
5	Christopher Labbat 	Dwight School	1:01.3	2					
6	Jackson Jones 	Grace Church School 	1:02	1					
7	William Farjami	Berkeley Carroll 	1:02.2	2					
8	Max Shapiro	Friends Seminary	1:02.4	2					
9	Chauncey Thompson 	Grace Church School 	1:03.9	3					
10	Andrea Pennisi	Dwight School	1:05.9	2					
11	Jack Yoon 	Dwight School	1:07.4	3					
12	Oscar Killmer 	Dwight School	1:08	3					
13	Oscar Wein	Packer Collegiate	1:08.7	3					
14	Moss Blank	Berkeley Carroll 	1:11	2					
15	Charlie Van Wingerden 	Dwight School 	1:12	1					
16	Alex Leddy	Grace Church School 	1:18	1					
Varsity Girls Sprint Medley Relay 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1		Friends Seminary	5:13	1					
2		Saint Ann's School 	6:02	1					
Varsity Girls 800m 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Maxine Paul-Emile 	Saint Ann's School 	2:41	1					
2	Violet Demos	Saint Ann's School 	3:03	1					
3	Ana Figaredo	Dwight School	3:04	1					
4	Hanna Dietderich	Packer Collegiate	3:09	1					
5	Hannah Will	Packer Collegiate	3:13	1					
6	Ia Utmelidze 	Dwight School	3:17	1					
									
Varsity Boys 800m 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	William Hartnett	Saint Ann's School 	2:11	1					
2	Jamie Knox 	Dwight School 	2:23	1					
3	Issac Tiemann	Grace Church School 	2:29	1					
4	Leander Rettler	Berkeley Carroll 	2:45.4	1					
5	William Harrod	Packer Collegiate	2:45.9	1					
6	Arthur Lewis 	Friends Seminary	2:46	1					
7	Theodore Witherwax	Berkeley Carroll 	2:50	1					
Varsity Girls 200m 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Madysen Green	Packer Collegiate	29.6	1					
2	Jana Mitchell	Friends Seminary	29.9	1					
3	Saagi Hemmings	Friends Seminary	30.5	2					
4	Namiyah Bowen	Saint Ann's School 	30.9	1					
5	Chloe Won 	Dwight School	31.2	1					
6	Jacqueline Sanford	Grace Church School 	31.5	1					
7	Mariella Van Den Dorpel	Friends Seminary	31.6	2					
8	Ellinor Randsborg	Dwight School	32.3	2					
9	Nala Reid 	Saint Ann's School 	34.2	1					
10	Saia Rodriguez	Friends Seminary	35	2					
11	Myra Zur Muehlen 	Berkeley Carroll 	35.9	2					
12	Ia Utmelidze 	Dwight School	36.4	2					
13	Natalie Fear 	Dwight School	36.7	1					
14	Elle Britton 	Friends Seminary	36.7	2					
Varsity Boys 200m 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Ahron Springer 	Friends Seminary	25.1	2					
2	Graham Milford	Berkeley Carroll 	26.2	1					
3	Jackson Jones 	Grace Church School 	27.5	1					
4	Michael Portnoy	Packer Collegiate	27.5	2					
5	Christopher Labbat 	Dwight School	28.3	1					
6	William Falcinelli 	Berkeley Carroll 	28.5	2					
7	Chauncey Thompson 	Grace Church School 	28.7	2					
8	Andrea Pennisi	Dwight School	28.9	1					
9	Tenzin Gund-Morrow	Friends Seminary	29.1	2					
10	Oscar Killmer 	Dwight School	29.8	1					
11	Charlie Van Wingerden 	Dwight School	29.8	2					
12	Jack Yoon 	Dwight School	30.1	2					
13	Alex Leddy	Grace Church School 	32.8	1					
14	Dominic Gomez 	Saint Ann's School 	33.6	1					
Varsity Girls Long Jump 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Plum Luard	Friends Seminary	14-8	2					
2	Alma Laufer Barhad	Dwight School 	14-7.25	1					
3	Saagi Hemmings	Friends Seminary	13-5.375	2					
4	Heidi Braybrooks	Berkeley Carroll 	13-9	1					
5	Mariella Van Den Dorpel	Friends Seminary	12-9.5	2					
6	Natalie Fear 	Dwight School	12-9.66	1					
7	Saia Rodriguez	Friends Seminary	12-6	2					
8	Ana Figaredo	Dwight School 	12-11.5	1					
9	Namiyah Bowen	Saint Ann's School 	11-10.66	1					
10	Elle Britton 	Friends Seminary	10-9.66	2					
11	Nuala Mernin 	Saint Ann's School 	10-7	1					
Varsity Boys Long Jump 									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Graham Milford	Berkeley Carroll 	17-3.66	2					
2	Benjamin Goldwyn	Friends Seminary	16-9.66	2					
3	Arthur Lewis 	Friends Seminary	16-1.9	2					
4	Tenzin Gund-Morrow	Friends Seminary	16-1.3	2					
5	Theodore Witherwax	Berkeley Carroll 	15-4.625	2					
6	William Farjami	Berkeley Carroll 	15-3.875	1					
7	Christopher Labbat 	Dwight School	15-10.66	1					
8	Robert Avvram 	Saint Ann's School 	14-10.375	1					
9	Andrea Pennisi	Dwight School	13-08.625	1					
10	Van Carlson 	Friends Seminary	13-06.3	2					
11	Oliver Katzman	Berkeley Carroll 	12-00.875	1					
Varsity Girls Shot Put									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Devin Craig-Schwartz	Packer Collegiate	19-04.3	1					
2	Zora Penn	Friends Seminary	19-2.9	1					
Varsity Boys Shot Put									
Place 	Name 	School 	Time 	Heat 					
1	Isaac Tiemann	Grace Church School 	30-3.9	1					
2	Nicholas Anneberg 	Friends Seminary 	27-8.625	1					
3	Tenzin Gund-Morrow	Friends Seminary 	24-06.5	1					
Varsity Girls Team Place 									
Place 	School 	Points							
1	Friends Seminary 	102							
2	Packer Collegiate 	78							
3	Saint Ann's School 	63							
4	Dwight School 	34							
5	Berkeley Carroll 	5							
6	Grace Church School 	6							
Varsity Boys Team Place									
Place 	School 	Points							
1	Friends Seminary 	69							
2	Packer Collegiate 	58							
3	Berkeley Carroll 	55							
4	Grace Church School 	36							
5	Dwight School 	22							
6	Saint Ann's School 	24